| *CANDIDATOS A SINDICOS DEL PRD | | |
2 | | | |
3 | PROVINCIA | MUNICIPIO | CANDIDATO A SINDICO |
4 | | | |
5 | 19. PEDERNALES | | |
6 | | 069. Pedernales | Minguito Feliz |
7 | | 091. Oviedo | Fidel Terrero |
8 | 12. INDEPENDENCIA | | |
9 | | 020. Duvergé | Rafael (Fineido) Bello Cuevas |
10 | | 070. La Descubierta | Santos Medina |
11 | | 077. Jimaní | Altagracia Trinidad |
12 | | 099. Postrer Río | Felix María Dotel |
13 | | 114. Mella | Carlos Julio |
14 | | 128. Cristóbal | Warneyer Matos ( Douglas) |
15 | 09. ELIAS PIÑA | | |
16 | | 015. Bánica | Carlos Ramirez |
17 | | 016. Comendador | Julio Nunez |
18 | | 074. Pedro Santana | Polo Valenzuela |
19 | | 075. Hondo Valle | Julio Alcides Segura |
20 | | 144. Juan Santiago | Obispo Bocio Pimentel |
21 | 06. DAJABON | | |
22 | | 043. Restauración | Carlos Fontanilla |
23 | | 044. Dajabón | Miguel Tatis |
24 | | 073. Loma de Cabrera | Guarionex Genao |
25 | | 115. Partido | Alberto Gomez |
26 | | 151. El Pino | Nelson Peña |
27 | 31. SAN JOSE DE OCOA | | |
28 | | 013. San José de Ocoa | Aneudy Ortiz |
29 | | 150. Sabana Larga | Pedro Castillo |
30 | | Rancho Arriba | Angel Dario Reyes |
31 | 29. SANTIAGO RODRIGUEZ | | |
32 | | 046. San Ignacio de Sabaneta | William Torres |
33 | | 116. Villa Los Almácigos | Tony Carrero |
34 | 08. EL SEYBO | | |
35 | | 025. El Seybo | Reynaldo Valera |
36 | | 029. Miches | Cesarin Hernandez |
37 | 11. HATO MAYOR | | |
38 | | 027. Hato Mayor | Dr Cruz Tineo |
39 | | 067. Sabana de la Mar | Frank Rodriguez |
40 | | 100. El Valle | Jose Abelardo Perez |
41 | 23. S A M A N A | | |
42 | | 066. Sánchez | Inocencio de Jesus Calcano |
43 | | 134. Las Terrenas | Camilo Medina |
44 | 04. BAHORUCO | | |
45 | | 022. Neyba | Dr Apolinar Carvajal |
46 | | 076. Tamayo | Menni Lolin Cuevas G |
47 | | 078. Villa Jaragua | Clodomiro |
48 | | 112. Los Ríos | Inocencia Perez |
49 | | 113.-Galván | Jakelin Nunez |
50 | 17. MONTECRISTI | | |
51 | | 041. San Fdo. de Montecristi | Luisito Mendez |
52 | | 045. Guayubín | Samuel Toribio |
53 | | 072. Villa Vásquez | Juanito Rufino |
54 | | 086. Pepillo Salcedo | Yanko Bejaran |
55 | | 101. Castañuelas | Moreno Arias |
56 | | 117.Las Matas de Santa Cruz | Rosendy Polanco |
57 | 22. HERMANAS MIRABAL | | |
58 | | 051. Villa Tapia | Marlyn Martínez |
59 | | 055. Salcedo | Valentín Fernández |
60 | | 064. Tenares | Ermes Rodríguez |
61 | 15. MARIA T. SANCHEZ | | |
62 | | 060. Cabrera | Jorge Cavoli |
63 | | 071. Nagua | inocencio Mercedes |
64 | | 081. Río San Juan | Alberto Alonso |
65 | | 136. El Factor | Ruben Darío Grullón |
66 | 30. VALVERDE | | |
67 | | 033. Esperanza | Cesar Dominguez |
68 | | 034. Mao | José Peralta |
69 | 27. SANCHEZ RAMIREZ | | |
70 | | 049. Cotuí | Jose Eugenio Montilla |
71 | | 052. Cevicos | Carlos Fernandez |
72 | | 087. Fantino | Jose Estevez |
73 | | 155. Villa La Mata | Ramon Regalado |
74 | 18. MONTE PLATA | | |
75 | | 004. Bayaguana | Isidro |
76 | | 005. Yamasá | Jose Enrique Heredia |
77 | | 008. Monte Plata | Maria Estela de la Cruz |
78 | | 090.Sabana Gde. de Boyá | Bertilia Fernández |
79 | | 153.Peralvillo | Ramon de Jesus Vargas |
80 | 05. BARAHONA | | |
81 | | 018. Barahona | Tavito Subervi |
82 | | 019. Cabral | Dionicio Feliz |
83 | | 021. Enriquillo | Richard Oliver |
84 | | 079. Vicente Noble | Danilo Feliz Labourt |
85 | | 080. Paraíso | Salomon Perez |
86 | | 111. Polo | Felipe Joel Feliz |
87 | | Mella | Carlos Julio |
88 | | 130. El Peñon | Bernardo Cuello Gomez |
89 | | 131. Fundación | Clodomiro Cuevas |
90 | | Juan Santiago | Obispo Bocio Pimentel |
91 | | 137. Las Salinas | Rodolfo Batista |
92 | | 160. La Ciénaga | Jose Francisco Moreta |
93 | | 167. Jaquimeyes | Anulfo Urbaez |
94 | 02. LA ALTAGRACIA | | |
95 | | 028. Salvaleón de Higüey | German Castro |
96 | | 085. San Rafael del Yuma | Luis Rafael Morales |
97 | 20. PERAVIA | | |
98 | | 003. Baní | Chacho Landestoy |
99 | | 084. Nizao | Glovis Reyes |
100 | 16. MONSEÑOR NOUEL | | |
101 | | 048. Bonao | Alberto Marte |
102 | | 118. Maimón | Hipolito Almonte |
103 | | 123. Piedra Blanca | Jesus Valdez |
104 | 13. LA ROMANA | | |
105 | | 026. La Romana | Carlos Mendoza |
106 | | 103. Guaymate | Esther Ozuna |
107 | | 295.-Villa Hermosa | Rafael Urena |
108 | 25. SAN JUAN | | |
109 | | 012. San Juan de la Maguana | Tony del Villar |
110 | | 109. Bohechío | Policarpio Sanchez |
111 | | 129. Juan de Herrera | Fausto de los Santos Nova |
112 | | 011. Las Matas de Farfán | Teodoro Santiago Meran |
113 | | 014. El Cercado | Israel Gonzalez Nina |
114 | | 108. Vallejuelo | Andres Sipion Encarnacion |
115 | 10. ESPAILLAT | | |
116 | | 054. Moca | Reemberto Cruz |
117 | | 061. Gaspar Hernández | Yani Ortega |
118 | | 088. Cayetano Germosén | Juan Miguel Brache |
119 | | 133. Jamao al Norte | Leovaldo González (Papo) |
120 | 26. SAN PEDRO DE MACORIS | | |
121 | | 023. San Pedro de Macorís | Tony Echavarria |
122 | | 364. Guayacanes | Jhoncito Hazin |
123 | | 024. San José de los Llanos | Robert Tavarez |
124 | | 030. Ramón Santana | Carmelo Valdez |
125 | | 138. Consuelo | Juan Padilla |
126 | | 146. Quisqueya | Pedro Ozuna |
127 | 21. PUERTO PLATA | | |
128 | | 037. Puerto Plata | Papito Martinez |
129 | | 097. Sosúa | Ilana Newman |
130 | | 175. Villa Montellano | Omar Sánchez |
131 | | 038. Imbert | Ricardo Reyez |
132 | | 039. Altamira | Julian Bonilla |
133 | | 040. Luperón | Mario Martinez |
134 | | 102. Los Hidalgos | Hector Francisco |
135 | | 120. Guananico | Bao Francisco |
136 | | 121. Villa Isabela | Pablo Sencion Vazquez |
137 | 07. DUARTE | | |
138 | | 056. San Fco. de Macorís | Luis Ernesto Camilo |
139 | | 143. Las Guáranas | Jochy Antonio |
140 | | 057. Pimentel | Luis Rosario |
141 | | 058. Villa Riva | Alfonso Francisco Regalado |
142 | | 059. Castillo | Edwin Santiago Mendez |
143 | | 063. Eugenio María de Hostos | Alcadio Rosa |
144 | | Arenoso | Ramon Esteban Aquino |
145 | 14. LA VEGA | | |
146 | | 047. Concepción de La Vega | Fausto Ruiz |
147 | | 050. Jarabacoa | Ignacio Nunez |
148 | | 053. Constanza | Juanito Luna |
149 | | Jima Abajo | Radhamez Ramirez |
150 | 24. SAN CRISTOBAL | | |
151 | | 002. San Cristóbal | Raul Mondesi |
152 | | 082. Yaguate | Jose Oviedo |
153 | | 104. Cambita Garabitos | Cristino Lorenzo |
154 | | 139. Los Cacaos | Irving Corporan |
155 | | 093. Bajos de Haina | Marino Lora |
156 | | 140. San Gregorio de Nigua | Melido Perez |
157 | 28. SANTIAGO | | |
158 | | Stgo. de los Caballeros | Radhames Fermin |
159 | | 032. Tamboril | Francisco Alvarez |
160 | | 035. Jánico | Guillermo Collado |
161 | | 036. San José de Las Matas | Juan A Estevez |
162 | | 094. Villa González | Cesar Alvarez |
163 | | 095. Licey al Medio | Lennyn Quezada |
164 | | 096. Villa Bisonó | Rafael Napoleon Barranco |
165 | | 148. Sabana Iglesia | Gilberto Almonte |
166 | | 350. Puñal | |
167 | 01. DISTRITO NACIONAL | | |
168 | | Distrito Nacional | Alfredo Pacheco |
169 | 32. SANTO DOMINGO | | |
170 | | 223-Santo Domingo Este | Tonty Rutinel |
171 | | 224. Santo Domingo Oeste | Francis Pena |
172 | | 225. Santo Domingo Norte | Francisco Fernandez |
173 | | 226. Boca Chica | Daniel Ozuna |
174 | | 227.-San Antonio de Guerra | Martha Garcia |
175 | | 228.-Pedro Brand | Ramon Pascual Gomez |
176 | | 229.-Los Alcarrizos | Junior Santos |
177 | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Buenos Dias Nagua se reserva el derecho de publicar comentarios que contengan palabras no apropiadas y/o frases denigrantes por razones de raza, sexo, religion entre otras.
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.